2022년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
2022년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 경기는 2022년 2월 8일 쇼트 프로그램, 2월 10일 프리스케이팅 순으로 진행되었다. 네이선 첸(미국)은 쇼트 프로그램에서 113.97점을 기록하며 세계 신기록을 세웠고, 최종 합계 332.60점으로 금메달을 획득했다. 가기야마 유마(일본)가 은메달, 우노 쇼마(일본)가 동메달을 차지했으며, 차준환(대한민국)은 5위를 기록했다.
더 읽어볼만한 페이지
- 2022년 동계 올림픽 남자 종목 - 2022년 동계 올림픽 스노보드 남자 하프파이프
2022년 동계 올림픽 스노보드 남자 하프파이프는 25명의 선수가 참가한 가운데 히라노 아유무가 금메달, 스코티 제임스가 은메달, 얀 셰러가 동메달을 획득했으며, 히라노 아유무의 심판 판정 논란으로 '트리플게이트'라는 신조어가 등장하기도 했다. - 2022년 동계 올림픽 남자 종목 - 2022년 동계 올림픽 스피드스케이팅 남자 500m
2022년 동계 올림픽 스피드스케이팅 남자 500m는 2022년 2월 12일 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열렸으며, 가오팅위가 올림픽 신기록으로 금메달을, 차민규가 은메달을, 모리시게 와타루가 동메달을 획득했다.
2022년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 - [올림픽 종목 정보]에 관한 문서 | |
---|---|
2022년 동계 올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글 | |
개최지 | 베이징 |
경기장 | 수도체육관 |
날짜 | 2월 8일, 10일 |
참가 선수 | 29 |
참가 국가 | 20 |
우승 점수 | 332.60점 |
메달리스트 | |
금메달 | 네이선 첸 |
금메달 국가 | USA |
은메달 | 카기야마 유마 |
은메달 국가 | JPN |
동메달 | 우노 쇼마 |
동메달 국가 | JPN |
올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글 | |
이전 대회 | 2018 |
다음 대회 | 2026 |
2. 경기 방식
경기는 쇼트 프로그램과 프리스케이팅 두 부분으로 나뉘어 진행되었다. 쇼트 프로그램 상위 24명의 선수가 프리스케이팅에 진출하여 최종 순위를 결정했다.
모든 시간과 일정은 UTC+8을 따른다.
이번 대회에서 세워진 최고점수 신기록은 다음과 같다.
3. 경기 일정
날짜 시간 종목 2월 8일 09:15 쇼트 프로그램 2월 10일 09:30 프리 스케이팅 4. 기록
경기 선수 점수 날짜 출처 쇼트 프로그램 네이선 첸영어 113.97 2022년 2월 8일 [17]
이번 대회를 앞두고, 기존의 ISU 최고 점수는 다음과 같았다.종목 선수 점수 날짜 대회 참고 쇼트 프로그램 하뉴 유즈루일본어 111.82 2020년 2월 7일 2020년 사대륙 선수권 대회 [6] 프리 스케이팅 네이선 첸영어 224.92 2019년 12월 7일 2019-20 그랑프리 파이널 [7] 총점 335.30 [8]
이번 대회에서 네이선 첸은 쇼트 프로그램에서 113.97점을 기록하며 세계 신기록을 경신했다.[9]
4. 1. 쇼트 프로그램 세계 신기록
네이선 첸은 쇼트 프로그램에서 113.97점을 기록하며 세계 신기록을 경신했다.[17]
5. 결과
2022년 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 경기는 쇼트 프로그램과 프리스케이팅으로 나뉘어 진행되었다. 2022년 2월 8일에 쇼트 프로그램이, 2월 10일에 프리스케이팅이 진행되었으며, 쇼트 프로그램 상위 24명의 선수들이 프리스케이팅에 진출했다.[18]
네이선 첸은 쇼트 프로그램에서 세계 신기록을 세우며 1위를 차지했고, 프리스케이팅에서도 1위를 차지하며 총점 332.60점으로 금메달을 획득했다.[4][5] 가기야마 유마는 총점 310.05점으로 은메달, 우노 쇼마는 총점 293.00점으로 동메달을 차지했다.[5]
2014년과 2018년 올림픽 챔피언이었던 하뉴 유즈루는 쇼트 프로그램에서 8위를 기록했지만, 프리스케이팅에서 3위를 차지하며 최종 4위에 올랐다. 차준환은 총점 282.38점으로 최종 5위를 차지했다.[5]
한편, 빈센트 저우는 코로나19 양성 반응으로 쇼트 프로그램 전에 기권했다.[11]
순위 | 선수 | 국가 | 총점 | 쇼트 | 프리 | |
---|---|---|---|---|---|---|
네이선 첸 | 332.60 | 113.97 (1) | 218.63 (1) | |||
가기야마 유마 | 310.05 | 108.12 (2) | 201.93 (2) | |||
우노 쇼마 | 293.00 | 105.90 (3) | 187.10 (5) | |||
4 | 하뉴 유즈루 | 283.21 | 95.15 (8) | 188.06 (3) | ||
5 | 차준환 | 282.38 | 99.51 (4) | 182.87 (7) | ||
6 | 제이슨 브라운 | 281.24 | 97.24 (6) | 184.00 (6) | ||
7 | 다니엘 그라슬 | 278.07 | 90.64 (12) | 187.43 (4) | ||
8 | 예브게니 세메넨코 | 274.13 | 95.76 (7) | 178.37 (9) | ||
9 | 진보양 | 270.43 | 90.98 (11) | 179.45 (8) | ||
10 | 모리시 크비텔라슈빌리 | 268.62 | 97.98 (5) | 170.64 (11) | ||
11 | 키건 메싱 | 265.61 | 93.24 (9) | 172.37 (10) | ||
12 | 케뱅 에모즈 | 254.80 | 93.00 (10) | 161.80 (15) | ||
13 | 데니스 바실레우스 | 252.71 | 85.30 (16) | 167.41 (12) | ||
14 | 아당 샤오 힘 파 | 250.15 | 86.74 (14) | 163.41 (13) | ||
15 | 마르크 콘드라튜크 | 248.82 | 86.11 (15) | 162.71 (14) | ||
16 | 마테오 리초 | 247.53 | 88.63 (13) | 158.90 (17) | ||
17 | 브렌던 케리 | 244.80 | 84.79 (17) | 160.01 (16) | ||
18 | 블라디미르 리트빈체프 | 239.19 | 84.15 (18) | 155.04 (19) | ||
19 | 안드레이 모잘료프 | 233.33 | 77.05 (23) | 156.28 (18) | ||
20 | 콘스탄틴 밀류코프 | 222.22 | 78.49 (21) | 143.73 (20) | ||
21 | 니콜라이 마요로브 | 220.78 | 78.54 (20) | 142.24 (21) | ||
22 | 도노반 카리요 | 218.13 | 79.69 (19) | 138.44 (22) | ||
23 | 루카스 브리치기 | 212.58 | 76.16 (24) | 136.42 (23) | ||
24 | 이반 슈무랏코 | 205.76 | 78.11 (22) | 127.65 (24) | ||
프리스케이팅 진출 실패 | ||||||
25 | 미할 브르제지나 | 75.19 | 75.19 (25) | N/A | ||
26 | 알렉세이 비첸코 | 68.01 | 68.01 (26) | N/A | ||
27 | 이시형 | 65.69 | 65.69 (27) | N/A | ||
28 | 알렉산드르 셀레브코 | 65.29 | 65.29 (28) | N/A | ||
29 | 로먼 새도브스키 | 62.77 | 62.77 (29) | N/A | ||
빈센트 저우 | 기권 |
5. 1. 쇼트 프로그램
2022년 2월 8일에 쇼트 프로그램이 진행되었다.[18] 쇼트 프로그램 상위 24위까지 프리 스케이팅 경기에 진출한다.[18]네이선 첸은 이 부문에서 새로운 세계 기록을 세우며 가기야마 유마보다 거의 6점, 우노 쇼마보다 8점 앞서 우승했다.[4] 하뉴 유즈루는 첫 번째 점프인 쿼드러플 살코를 놓쳐 이 부문에서 8위를 기록했다.[4]
순위 | 이름 | 국가 | 총점 | 기술 점수 | 프로그램 구성 점수 | 스케이팅 기술 점수 | 변형 요소 점수 | 연기 점수 | 안무 점수 | 표현력 | 감점 | 연기 순서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네이선 첸[19] | align="left" | | 113.97 | 65.98 | 47.99 | 9.57 | 9.39 | 9.71 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | 28 | |
2 | 가기야마 유마 | align="left" | | 108.12 | 60.91 | 47.21 | 9.50 | 9.25 | 9.54 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 27 | |
3 | 우노 쇼마 | align="left" | | 105.90 | 59.05 | 46.85 | 9.43 | 9.21 | 9.36 | 9.39 | 9.46 | 0.00 | 22 | |
4 | 차준환 | align="left" | | 99.51 | 54.30 | 45.21 | 8.96 | 8.93 | 9.07 | 9.14 | 9.11 | 0.00 | 23 | |
5 | 모리스 크비텔라슈빌리 | align="left" | | 97.98 | 55.69 | 42.29 | 8.54 | 8.32 | 8.54 | 8.46 | 8.43 | 0.00 | 29 | |
6 | 제이슨 브라운 | align="left" | | 97.24 | 49.95 | 47.29 | 9.29 | 9.39 | 9.54 | 9.50 | 9.57 | 0.00 | 30 | |
7 | 예브게니 세메넨코 | align="left" | | 95.76 | 55.23 | 40.53 | 8.21 | 7.93 | 8.18 | 8.14 | 8.07 | 0.00 | 17 | |
8 | 하뉴 유즈루 | align="left" | | 95.15 | 48.07 | 47.08 | 9.43 | 9.43 | 9.25 | 9.54 | 9.43 | 0.00 | 21 | |
9 | 키건 메싱 | align="left" | | 93.24 | 49.30 | 43.94 | 8.93 | 8.68 | 8.68 | 8.79 | 8.86 | 0.00 | 26 | |
10 | 케뱅 에모즈 | align="left" | | 93.00 | 49.93 | 43.07 | 8.57 | 8.29 | 8.68 | 8.71 | 8.82 | 0.00 | 18 | |
11 | 진보양 | align="left" | | 90.98 | 51.62 | 39.36 | 8.07 | 7.32 | 8.04 | 8.00 | 7.93 | 0.00 | 5 | |
12 | 다니엘 그라슬 | align="left" | | 90.64 | 48.70 | 41.94 | 8.29 | 8.29 | 8.36 | 8.54 | 8.46 | 0.00 | 25 | |
13 | 마테오 리초 | align="left" | | 88.63 | 46.71 | 41.92 | 8.43 | 8.21 | 8.93 | 8.43 | 8.46 | 0.00 | 24 | |
14 | 아당 샤오 힘 파 | align="left" | | 86.74 | 47.28 | 40.46 | 8.21 | 7.79 | 8.14 | 8.14 | 8.18 | 1.00 | 15 | |
15 | 마르크 콘드라튜크 | align="left" | | 86.11 | 45.08 | 41.03 | 8.32 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.21 | 0.00 | 16 | |
16 | 데니스 바실레우스 | align="left" | | 85.30 | 43.08 | 42.22 | 8.43 | 8.18 | 8.46 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | 19 | |
17 | 브렌던 케리 | align="left" | | 84.79 | 45.93 | 38.86 | 7.82 | 7.50 | 7.93 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | 14 | |
18 | 블라디미르 리트빈체프 | align="left" | | 84.15 | 47.14 | 37.01 | 7.43 | 7.11 | 7.50 | 7.43 | 7.54 | 0.00 | 6 | |
19 | 도노반 카리요 | align="left" | | 79.69 | 43.08 | 36.61 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | 8 | |
20 | 니콜라이 마요로브 | align="left" | | 78.54 | 41.22 | 37.32 | 7.46 | 7.14 | 7.57 | 7.54 | 7.61 | 0.00 | 2 | |
21 | 콘스탄틴 밀류코프 | align="left" | | 78.49 | 41.92 | 36.57 | 7.46 | 7.18 | 7.32 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | 13 | |
22 | 이반 슈무랏코 | align="left" | | 78.11 | 41.08 | 37.03 | 7.46 | 7.21 | 7.50 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 9 | |
23 | 안드레이 모잘료프 | align="left" | | 77.05 | 36.76 | 41.29 | 8.36 | 8.18 | 8.11 | 8.39 | 8.25 | 1.00 | 20 | |
24 | 루카스 브리치기 | align="left" | | 76.16 | 39.76 | 36.40 | 7.39 | 7.07 | 7.36 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 3 | |
프리스케이팅 진출 실패 | |||||||||||||
25 | 미할 브르제지나 | align="left" | | 75.19 | 36.69 | 39.50 | 8.04 | 7.71 | 7.75 | 8.04 | 7.96 | 1.00 | 11 | |
26 | 알렉세이 비첸코 | align="left" | | 68.01 | 33.02 | 35.99 | 7.39 | 6.96 | 7.18 | 7.32 | 7.14 | 1.00 | 10 | |
27 | 이시형 | align="left" | | 65.69 | 30.75 | 35.94 | 7.36 | 7.04 | 7.11 | 7.29 | 7.14 | 1.00 | 7 | |
28 | 알렉산드르 셀레브코 | align="left" | | 65.29 | 28.79 | 36.50 | 7.36 | 7.00 | 7.21 | 7.50 | 7.43 | 0.00 | 4 | |
29 | 로먼 새도브스키 | align="left" | | 62.77 | 24.99 | 37.78 | 7.71 | 7.39 | 7.36 | 7.68 | 7.64 | 0.00 | 1 | |
30 | 빈센트 저우 | align="left" | | 기권 | 기권 |
5. 1. 1. 전체 선수 결과
2022년 2월 8일에 쇼트 프로그램이, 2월 10일에 프리스케이팅이 진행되었다. 쇼트 프로그램 상위 24명의 선수들이 프리스케이팅에 진출했다.[18]순위 | 이름 | 국가 | 총점 | 쇼트 프로그램 | 프리스케이팅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 네이선 첸 | align="left" | | 332.60 | 113.97 | 218.63 |
2 | 가기야마 유마 | align="left" | | 310.05 | 108.12 | 201.93 |
3 | 우노 쇼마 | align="left" | | 293.00 | 105.90 | 187.10 |
4 | 하뉴 유즈루 | align="left" | | 283.21 | 95.15 | 188.06 |
5 | 차준환 | align="left" | | 282.38 | 99.51 | 182.87 |
6 | 제이슨 브라운 | align="left" | | 281.24 | 97.24 | 184.00 |
7 | 다니엘 그라슬 | align="left" | | 278.07 | 90.64 | 187.43 |
8 | 예브게니 세메넨코 | align="left" | | 274.13 | 95.76 | 178.37 |
9 | 진보양 | align="left" | | 270.43 | 90.98 | 179.45 |
10 | 모리스 크비텔라슈빌리 | align="left" | | 268.62 | 97.98 | 170.64 |
11 | 키건 메싱 | align="left" | | 265.61 | 93.24 | 172.37 |
12 | 데니스 바실레우스 | align="left" | | 252.71 | 85.30 | 167.41 |
13 | 아당 샤오 힘 파 | align="left" | | 250.15 | 86.74 | 163.41 |
14 | 마르크 콘드라튜크 | align="left" | | 248.82 | 86.11 | 162.71 |
15 | 케뱅 에모즈 | align="left" | | 254.80 | 93.00 | 161.80 |
16 | 브렌던 케리 | align="left" | | 244.80 | 84.79 | 160.01 |
17 | 마테오 리초 | align="left" | | 247.53 | 88.63 | 158.90 |
18 | 블라디미르 리트빈체프 | align="left" | | 239.19 | 84.15 | 155.04 |
19 | 안드레이 모잘료프 | align="left" | | 233.33 | 77.05 | 156.28 |
20 | 콘스탄틴 밀류코프 | align="left" | | 222.22 | 78.49 | 143.73 |
21 | 니콜라이 마요로브 | align="left" | | 220.78 | 78.54 | 142.24 |
22 | 도노반 카리요 | align="left" | | 218.13 | 79.69 | 138.44 |
23 | 루카스 브리치기 | align="left" | | 212.58 | 76.16 | 136.42 |
24 | 이반 슈무랏코 | align="left" | | 205.76 | 78.11 | 127.65 |
프리스케이팅 진출 실패 | |||||
25 | 미할 브르제지나 | align="left" | | 75.19 | 75.19 | N/A |
26 | 알렉세이 비첸코 | align="left" | | 68.01 | 68.01 | N/A |
27 | 이시형 | align="left" | | 65.69 | 65.69 | N/A |
28 | 알렉산드르 셀레브코 | align="left" | | 65.29 | 65.29 | N/A |
29 | 로먼 새도브스키 | align="left" | | 62.77 | 62.77 | N/A |
30 | 빈센트 저우 | align="left" | | 기권 | 기권 | N/A |
5. 2. 프리스케이팅
프리스케이팅은 2022년 2월 10일에 진행되었다.순위 | 이름 | 국가 | 총점 | 기술 점수 | 프로그램 구성 점수 | 감점 | 연기 순서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네이선 첸 | align="left" | | 218.63 | 121.41 | 97.22 | 0.00 | 24 |
2 | 카기야마 유마 | align="left" | | 201.93 | 107.99 | 93.94 | 0.00 | 23 |
3 | 하뉴 유즈루 | align="left" | | 188.06 | 99.62 | 90.44 | 2.00 | 17 |
4 | 다니엘 그라슬 | align="left" | | 187.43 | 103.35 | 84.08 | 0.00 | 13 |
5 | 우노 쇼마 | align="left" | | 187.10 | 96.24 | 91.86 | 1.00 | 22 |
6 | 제이슨 브라운 | align="left" | | 184.00 | 87.66 | 96.34 | 0.00 | 19 |
7 | 차준환 | align="left" | | 182.87 | 93.59 | 90.28 | 1.00 | 21 |
8 | 진보양 | align="left" | | 179.45 | 97.23 | 82.22 | 0.00 | 14 |
9 | 예브게니 세메넨코 | align="left" | | 178.37 | 94.81 | 83.56 | 0.00 | 18 |
10 | 키건 메싱 | align="left" | | 172.37 | 84.13 | 88.24 | 0.00 | 16 |
11 | 모리시 크비텔라슈빌리 | align="left" | | 170.64 | 85.92 | 84.72 | 0.00 | 20 |
12 | 데니스 바실레우스 | align="left" | | 167.41 | 84.75 | 83.66 | 1.00 | 9 |
13 | 아당 샤오 힘 파 | align="left" | | 163.41 | 81.69 | 82.72 | 1.00 | 11 |
14 | 마르크 콘트라튜크 | align="left" | | 162.71 | 80.15 | 83.56 | 1.00 | 10 |
15 | 케뱅 에모즈 | align="left" | | 161.80 | 76.60 | 86.20 | 1.00 | 15 |
16 | 브렌던 케리 | align="left" | | 160.01 | 83.51 | 76.50 | 0.00 | 8 |
17 | 마테오 리초 | align="left" | | 158.90 | 76.92 | 82.98 | 1.00 | 12 |
18 | 안드레이 모잘레프 | align="left" | | 156.28 | 79.48 | 78.80 | 2.00 | 2 |
19 | 블라디미르 리트빈체프 | align="left" | | 155.04 | 80.76 | 74.28 | 0.00 | 7 |
20 | 콘스탄틴 밀류코프 | align="left" | | 143.73 | 71.35 | 72.38 | 0.00 | 4 |
21 | 니콜라이 마조로프 | align="left" | | 142.24 | 67.60 | 74.64 | 0.00 | 5 |
22 | 도노반 카리요 | align="left" | | 138.44 | 66.56 | 72.88 | 1.00 | 6 |
23 | 루카스 브리치기 | align="left" | | 136.42 | 64.72 | 71.70 | 0.00 | 1 |
24 | 이반 슈무랏코 | align="left" | | 127.65 | 57.17 | 71.48 | 1.00 | 3 |
네이선 첸은 프리스케이팅에서도 우승하여 카기야마 유마보다 22점 이상, 우노 쇼마보다 거의 40점 앞선 점수로 올림픽 타이틀을 차지했다.[5] 하뉴 유즈루는 프리스케이팅에서 3위를 차지하여 종합 4위로 올라섰고, 차준환은 7위를 기록하여 종합 5위에 올랐다.
5. 2. 1. 전체 선수 결과
순위 | 이름 | 국가 | 총점 | colspan=2| | colspan=2| | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
네이선 첸 | align="left" | | 332.60 | 1 | 113.97 | 1 | 218.63 | |||||
카기야마 유마 | align="left" | | 310.05 | 2 | 108.12 | 2 | 201.93 | |||||
우노 쇼마 | align="left" | | 293.00 | 3 | 105.90 | 5 | 187.10 | |||||
4 | 하뉴 유즈루 | align="left" | | 283.21 | 8 | 95.15 | 3 | 188.06 | ||||
5 | 차준환 | align="left" | | 282.38 | 4 | 99.51 | 7 | 182.87 | ||||
6 | 제이슨 브라운 | align="left" | | 281.24 | 6 | 97.24 | 6 | 184.00 | ||||
7 | 다니엘 그라슬 | align="left" | | 278.07 | 12 | 90.64 | 4 | 187.43 | ||||
8 | 예브게니 세메넨코 | align="left" | | 274.13 | 7 | 95.76 | 9 | 178.37 | ||||
9 | 진보양 | align="left" | | 270.43 | 11 | 90.98 | 8 | 179.45 | ||||
10 | 모리시 크비텔라슈빌리 | align="left" | | 268.62 | 5 | 97.98 | 11 | 170.64 | ||||
11 | 키건 메싱 | align="left" | | 265.61 | 9 | 93.24 | 10 | 172.37 | ||||
12 | 케뱅 에모즈 | align="left" | | 254.80 | 10 | 93.00 | 15 | 161.80 | ||||
13 | 데니스 바실레우스 | align="left" | | 252.71 | 16 | 85.30 | 12 | 167.41 | ||||
14 | 아당 샤오 힘 파 | align="left" | | 250.15 | 14 | 86.74 | 13 | 163.41 | ||||
15 | 마르크 콘트라튜크 | align="left" | | 248.82 | 15 | 86.11 | 14 | 162.71 | ||||
16 | 마테오 리초 | align="left" | | 247.53 | 13 | 88.63 | 17 | 158.90 | ||||
17 | 브렌던 케리 | align="left" | | 244.80 | 17 | 84.79 | 16 | 160.01 | ||||
18 | 블라디미르 리트빈체프 | align="left" | | 239.19 | 18 | 84.15 | 19 | 155.04 | ||||
19 | 안드레이 모잘레프 | align="left" | | 233.33 | 23 | 77.05 | 18 | 156.28 | ||||
20 | 콘스탄틴 밀류코프 | align="left" | | 222.22 | 21 | 78.49 | 20 | 143.73 | ||||
21 | 니콜라이 마조로프 | align="left" | | 220.78 | 20 | 78.54 | 21 | 142.24 | ||||
22 | 도노반 카리요 | align="left" | | 218.13 | 19 | 79.69 | 22 | 138.44 | ||||
23 | 루카스 브리치기 | align="left" | | 212.58 | 24 | 76.16 | 23 | 136.42 | ||||
24 | 이반 슈무랏코 | align="left" | | 205.76 | 22 | 78.11 | 24 | 127.65 | ||||
프리 스케이팅 진출 실패 | |||||||||||
25 | 미할 브제지나 | align="left" | | 75.19 | 25 | 75.19 | #REDIRECT | |||||
26 | 알렉세이 비첸코 | align="left" | | 68.01 | 26 | 68.01 | #REDIRECT | |||||
27 | 이시형 | align="left" | | 65.69 | 27 | 65.69 | #REDIRECT | |||||
28 | 알렉산드르 셀레브코 | align="left" | | 65.29 | 28 | 65.29 | #REDIRECT | |||||
29 | 로만 사도브스키 | align="left" | | 62.77 | 29 | 62.77 | #REDIRECT | |||||
빈센트 저우 | align="left" | | 기권 |
5. 3. 최종 순위
순위 | 선수 | 국가 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
네이선 첸 | align="left" | | 332.60 | 113.97 | 1 | 218.63 | 1 | |||||
가기야마 유마 | align="left" | | 310.05 | 108.12 | 2 | 201.93 | 2 | |||||
우노 쇼마 | align="left" | | 293.00 | 105.90 | 3 | 187.10 | 5 | |||||
4 | 하뉴 유즈루 | align="left" | | 283.21 | 95.15 | 8 | 188.06 | 3 | ||||
5 | 차준환 | align="left" | | 282.38 | 99.51 | 4 | 182.87 | 7 | ||||
6 | 제이슨 브라운 | align="left" | | 281.24 | 97.24 | 6 | 184.00 | 6 | ||||
7 | 다니엘 그라슬 | align="left" | | 278.07 | 90.64 | 12 | 187.43 | 4 | ||||
8 | 예브게니 세메넨코 | align="left" | | 274.13 | 95.76 | 7 | 178.37 | 9 | ||||
9 | 진보양 | align="left" | | 270.43 | 90.98 | 11 | 179.45 | 8 | ||||
10 | 모리시 크비텔라슈빌리 | align="left" | | 268.62 | 97.98 | 5 | 170.64 | 11 | ||||
11 | 키건 메싱 | align="left" | | 265.61 | 93.24 | 9 | 172.37 | 10 | ||||
12 | 케뱅 에모즈 | align="left" | | 254.80 | 93.00 | 10 | 161.80 | 15 | ||||
13 | 데니스 바실레우스 | align="left" | | 252.71 | 85.30 | 16 | 167.41 | 12 | ||||
14 | 아당 샤오 힘 파 | align="left" | | 250.15 | 86.74 | 14 | 163.41 | 13 | ||||
15 | 마르크 콘트라튜크 | align="left" | | 248.82 | 86.11 | 15 | 162.71 | 14 | ||||
16 | 마테오 리초 | align="left" | | 247.53 | 88.63 | 13 | 158.90 | 17 | ||||
17 | 브렌던 케리 | align="left" | | 244.80 | 84.79 | 17 | 160.01 | 16 | ||||
18 | 블라디미르 리트빈체프 | align="left" | | 239.19 | 84.15 | 18 | 155.04 | 19 | ||||
19 | 안드레이 모잘레프 | align="left" | | 233.33 | 77.05 | 23 | 156.28 | 18 | ||||
20 | 콘스탄틴 밀류코프 | align="left" | | 222.22 | 78.49 | 21 | 143.73 | 20 | ||||
21 | 니콜라이 마조로프 | align="left" | | 220.78 | 78.54 | 20 | 142.24 | 21 | ||||
22 | 도노반 카리요 | align="left" | | 218.13 | 79.69 | 19 | 138.44 | 22 | ||||
23 | 루카스 브리치기 | align="left" | | 212.58 | 76.16 | 24 | 136.42 | 23 | ||||
24 | 이반 슈무랏코 | align="left" | | 205.76 | 78.11 | 22 | 127.65 | 24 | ||||
프리스케이팅 진출 실패 | |||||||||||
25 | 미할 브르제지나 | align="left" | | 75.19 | 75.19 | 25 | #넘겨주기 | |||||
26 | 알렉세이 비첸코 | align="left" | | 68.01 | 68.01 | 26 | #넘겨주기 | |||||
27 | 이시형 | align="left" | | 65.69 | 65.69 | 27 | #넘겨주기 | |||||
28 | 알렉산드르 셀레브코 | align="left" | | 65.29 | 65.29 | 28 | #넘겨주기 | |||||
29 | 로먼 새도브스키 | align="left" | | 62.77 | 62.77 | 29 | #넘겨주기 | |||||
빈센트 저우 | align="left" | | 경기 기권 |
쇼트와 프리 점수의 총점에 따른 종합순위이다.
네이선 첸은 쇼트 프로그램에서 새로운 세계 기록을 세우며 1위를 차지했고, 프리스케이팅에서도 우승하여 2022년 동계 올림픽 금메달을 획득했다.[4][5] 가기야마 유마는 은메달, 우노 쇼마는 동메달을 차지했다.[5] 2014년과 2018년 올림픽 챔피언인 하뉴 유즈루는 4위를 기록했고, 차준환은 5위를 차지했다.[5]
참조
[1]
웹사이트
Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9
https://new.inews.gt[...]
2021-06-16
[2]
뉴스
Nathan Chen's performance will be likely measure of U.S. figure skating results at 2022 Winter Olympics
https://olympics.nbc[...]
2022-01-11
[3]
뉴스
Russians heavy favorites for Olympic figure skating medals
https://abcnews.go.c[...]
2022-01-12
[4]
뉴스
Olympics: Yuzuru Hanyu hits hurdle in title defense as Nathan Chen shines
https://english.kyod[...]
2022-02-08
[5]
웹사이트
How Nathan Chen Won Gold in Men's Figure Skating
https://www.nytimes.[...]
2022-02-10
[6]
웹사이트
ISU Progression of Highest Scores Statistics: Short Program Men
http://www.isuresult[...]
International Skating Union
2022-01-23
[7]
웹사이트
ISU Progression of Highest Scores Statistics: Free Skating Men
http://www.isuresult[...]
International Skating Union
2022-01-23
[8]
웹사이트
ISU Progression of Highest Scores Statistics: Total Men
http://www.isuresult[...]
International Skating Union
2022-01-23
[9]
웹사이트
Nathan Chen scores world-record 113.97 points in men's short program at Beijing Olympics
https://www.espn.com[...]
2022-02-08
[10]
웹사이트
Men Single Skating – Short Program Results
https://web.archive.[...]
2022-02-08
[11]
웹사이트
U.S. figure skater Vincent Zhou out of Olympic men's competition after positive Covid test
https://www.nbcnews.[...]
2022-02-07
[12]
웹인용
Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9
https://new.inews.gt[...]
2021-06-16
[13]
뉴스
Nathan Chen’s performance will be likely measure of U.S. figure skating results at 2022 Winter Olympics
https://olympics.nbc[...]
2022-01-11
[14]
뉴스
Russians heavy favorites for Olympic figure skating medals
https://abcnews.go.c[...]
2022-01-12
[15]
뉴스
Olympics: Yuzuru Hanyu hits hurdle in title defense as Nathan Chen shines
https://english.kyod[...]
2022-02-08
[16]
웹인용
How Nathan Chen Won Gold in Men’s Figure Skating
https://www.nytimes.[...]
2022-02-10
[17]
웹인용
What are the figure skating world records?
https://olympics.com[...]
[18]
웹인용
Men Single Skating - Short Program Results
https://web.archive.[...]
2022-02-08
[19]
웹인용
Beijing Winter Olympics: Live news and results on Feb. 8 2022
https://www.cnn.com/[...]
2022-02-08
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com